| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPOETIN ALFA |
|
DUS, 10 DUS @ 1 PRE-FILLED SYRINGE @ 0.5 ML; DUS, 1 PRE-FILLED SYRINGE @ 0.5 ML | INJEKSI / INTRAVENA DAN SUBKUTAN | GKL2211647643B1 | 05 Mei 2024 | 0001 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2025 | PT KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI : Perubahan prosedur analisis untuk perilisan Zat Aktif ; Penghapusan uji in-process dalam produksi Zat Aktif yang tidak signifikan | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 08 September 2025 | PT KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perpanjangan shelflife zat aktif | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 26 Agustus 2025 | PT KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI : Perubahan spesifikasi eksipien ; Perubahan prosedur analisis Zat Tambahan sesuai dengan monografi | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal |
| 12 Agustus 2025 | PT DAEWOONG INFION | REGISTRASI ULANG/Renewal | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 26 Juni 2025 | PT DAEWOONG INFION | REGISTRASI VARIASI/Spesifikasi IPC dlm proses pembuatan zat aktif; perpanjangan shelf life zat aktif; penambahan supplier ; perpanjangan shelflife obat; penghapusan uji IPC obat jadi | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 26 Maret 2025 | PT KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/1. Ukuran kolom pada tahap kromatografi afinitas. 2. Parameter proses kritis (CPP) pada proses pembuatan zat aktif. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 01 Agustus 2024 | KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan alternatif produsen bahan baku pembuatan zat aktif. Perubahan konsentrasi serum pada media pertumbuhan sel pada proses pembuatan zat aktif. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 16 Juli 2024 | KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan Karya Daya Syafarmasi, Indonesia sebagai produsen zat tambahan Sodium Chloride. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 24 Juni 2024 | KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Penggunaan peralatan baru dengan prinsip operasional yang sama tapi memiliki perbedaan pada bahan yang bersentuhan dengan produk | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 06 Juni 2024 | KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan nama dan/atau alamat produsen Zat Aktif. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 28 Mei 2024 | KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan nama dan/atau alamat produsen Zat Aktif. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 05 Mei 2024 | KALBE FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan bentuk sediaan atau perubahan formulasi, Scale up proses produksi | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 23 Desember 2022 | PT KALBE FARMA | REGISTRASI BARU/REGISTRASI BARU |
ACC EPOETIN ALFA SPC.pdf
|
NOT APPLICABLE | - |
| 23 Desember 2022 | PT KALBE FARMA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
SPC EPOETIN ALFA.pdf
|
NOT APPLICABLE | - |