| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAKSIN POLIOMYELITIS ORAL (OPV) |
|
DUS, 10 VIAL @ 1 ML (10 DOSIS) + DUS, 10 PENETES; DUS, 10 VIAL @ 2 ML (20 DOSIS) + DUS, 10 PENETES; Dus, 50 vial @ 2 ml (20 dosis) + dus, 50 penetes | DROPS | GKL2002907336A1 | 09 Februari 2020 | 2020 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Maret 2025 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan metoda uji dari RCT-Marker dan D-Marker menjadi uji MAPREC pada Polio Single Harvest tipe 1 dan bulk monovalent poliomyelitis tipe 1, sesuai dengan WHO TRS 1045, annex 2 dan Farmako | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 10 Februari 2025 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan supplier zat tambahan NaCl yaitu PT. Karya Daya Syafarmasi. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 12 Januari 2025 | PT. BIO FARMA | REGISTRASI ULANG/RENEWAL | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 09 Februari 2020 | PT BIO FARMA | REGISTRASI BARU/REGISTRASI BARU |
SPC OPV Initial.pdf
|
PAR OPV initial.pdf
|
- |