| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAKSIN JERAP TD |
|
Dus, 10 vial @ 10 dosis (5ml) | SUSPENSI INJEKSI | GKL0802901643B2 | 05 September 2018 | 2008 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Februari 2025 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penetapan shelf life 3 tahun untuk Diphtheria Single Harvest | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 07 Februari 2025 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan supplier zat tambahan NaCl yaitu PT. Karya Daya Syafarmasi. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 02 Oktober 2024 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/EREG100409VR12400048 | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 10 Juni 2024 | PT. BIO FARMA | REGISTRASI ULANG/RENEWAL | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 25 April 2024 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI Perubahan seed lot: generasi baru WSL. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 05 September 2018 | BIO FARMA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
acc_disain_label_dan_informasi_produk_notif_vaksin_jerap_td_removed.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 16 Desember 2008 | PT BIO FARMA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
SPC Td 10 ds.pdf
|
Public Assesment Report VAKSIN JERAP Td (ADSORBED Td VACCINE) initial upload.pdf
|
- |