| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-TCV |
|
Kemasan: DUS, 1 VIAL @ 5 DOSIS (2.5 ML), Kemasan: DUS, 10 VIAL @ 5 DOSIS (2.5 ML), Kemasan: DUS, 10 VIAL @ 10 DOSIS (5 ML) | INJEKSI / INTRAMUSKULAR | DKL2302908143A1 | 28 Oktober 2023 | 2023 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Juni 2025 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/1.Urutan pembuatan media 2.mikrofiltrasi proses kultur menjadi beberapa lot 3.Proses pemurnian elusi etanol & menambah waktu inkubasi;4.Penambahan uji IPC pada tahap pemurnian | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 18 Juni 2025 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perpanjangan batas kedaluwarsa Obat - Setelah kemasan dibuka: dari 6 jam menjadi 28 hari. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 10 Februari 2025 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan supplier zat tambahan NaCl yaitu PT. Karya Daya Syafarmasi. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 08 Oktober 2023 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan besar kemasan |
BIO TCV tambah besar kemasan.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 20 Agustus 2023 | BIO FARMA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
SPC PIL BIO TCV.pdf
|
PAR BIO TCV.pdf
|
- |