| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTITEN-A |
|
Dus, 2 prefilled syringe @ 0,4 ml + 2 needles; Dus, 2 prefilled syringe @ 0,4 ml + 2 needles; Dus, 2 prefilled syringe @ 0,6 ml + 2 needles | INJEKSI | DKL2102907843A1 | 12 September 2025 | 2021 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 September 2025 | PT. BIO FARMA | REGISTRASI ULANG/RENEWAL | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 08 September 2025 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan parameter pengujian obat ; Perubahan metode analisis obat | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 25 Maret 2025 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Pengetatan batas spesifikasi Zat Aktif. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 23 April 2021 | BIO FARMA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
SPC_PIL_ANTIEN_A_4_MARET_2021_ACC.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |