| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO TD |
|
10 AMPUL @ 0,5 ML (1 DOSIS) | SUSPENSI INJEKSI | DKL1302906843A1 | 05 Agustus 2022 | 2013 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Juni 2025 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan desain kemasan | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 21 Februari 2025 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penetapan shelf life 3 tahun untuk Diphtheria Single Harvest | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 07 Februari 2025 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan supplier zat tambahan NaCl yaitu PT. Karya Daya Syafarmasi. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 08 November 2024 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan Solabia sebagai vendor Enzymatic Digest of Casein yang digunakan dalam proses produksi DSH (Diphtheria Single Harvest). | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 05 Agustus 2022 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Update PI |
SPC PIL.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 05 Februari 2013 | PT BIO FARMA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
SPC Bio Td Vial Initial 2013.pdf
|
PAR Bio Td INITIAL.pdf
|
- |