| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INLIVE® |
|
1 prefilled-syringe @ 0.5 ml | INJEKSI / INTRAMUSKULAR | DKI2257300343A1 | 17 November 2022 | 2022 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Mei 2025 | PT KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan produsen zat tambahan sodium chloride, aluminium hydroxide, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate. Perubahan sistem penomoran bets | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 28 Maret 2025 | PT KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penghapusan Gentamisin Sulfat dari media kultur untuk vero cell recovery dan passage | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 04 Maret 2025 | PT KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Pengetatan batas spesifikasi zat aktif. Perubahan prosedur analisis untuk perilisan obat. Pengetatan kriteria penerimaan untuk perilisan obat | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 16 Januari 2025 | PT KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan Pendaftar PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA menjadi PT KALVENTIS SINERGI FARMA |
0_PI_INLIVE_acc-merged.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 09 Januari 2023 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Notifikasi perubahan desain kemasan |
INLIVE PI PIL VARIASI.pdf
|
NOT APPLICABLE | INLIVE |
| 09 Januari 2023 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan disain kemasan | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 17 November 2022 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI BARU/Initial |
INLIVE PI PIL initial.pdf
|
PAR_INLIVE_initial.pdf
|
- |
| 16 Juni 0025 | PT KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI : update WSL | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |