| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERCEPTIN |
|
DUS, 1 VIAL @ 440 MG + 1 VIAL PELARUT @ 20 ML | SERBUK INJEKSI; 25.0 MG | DKI2157509144A1 | 23 November 2021 | 0001 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 November 2025 | PT MENARINI INDRIA LABORATORIES | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI : perubahan disain kemasan | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 06 Mei 2025 | PT MENARINI INDRIA LABORATORIES | REGISTRASI VARIASI/MINOR: Perubahan prosedur analisis yang disetujui untuk perilisan Obat (khusus produk bioterapetik), Perubahan prosedur analisis yang disetujui untuk perilisan Zat Aktif (khusus produk bioter | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal |
| 20 Agustus 2024 | PT MENARINI INDRIA LABORATORIES | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Penggunaan peralatan baru yang memiliki perbedaan dalam prinsip operasional dan bahan yang bersentuhan dengan produk (khusus produk bioterapetik, perubahan tidak mempengaruhi pros | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 19 Februari 2021 | PT MENARINI INDRIA LABORATORIES | REGISTRASI VARIASI/MAYOR : Perubahan Pendaftar |
ACC SPC PIL HERCEPTIN.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal |