| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUXIMA |
|
Dus, 2 vial @ 10 ml; Dus, 1 vial @ 50 ml | Larutan Konsentrat Untuk Infus | DKI1954100349A1 | 18 Oktober 2024 | 0001 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mei 2026 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Introduksi reprocessing pada tahap viral filtration, UF/DF pool filtration dan final fill filtration; Pengurangan sampling point uji bioburden dan endotoksin; Penambahan uji potensi sebagai C | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 07 Mei 2026 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan proses pembuatan DS; Perubahan prosedur analisa residual HCP; Perubahan spesifikasi DS non-farmakope; Pelebaran kriteria penerimaan spesifikasi DP | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 27 Februari 2026 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan alternatif skala produksi;Penambahan uji identifikas;Penambahan alternatif kondisi pengiriman;Penghapusan parameter oligosaccharide profile dari spesifikasi stabilitas produk jadi | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 12 Agustus 2025 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/Spesifikasi zat aktif non farmakope ; Penggantian prosedur analisis untuk perilisan zat aktif (khusus produk bioterapetik) | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 21 Mei 2025 | PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/1. Supplier polysorbate 80 untuk produksi DS dan DP dari Merck menjadi Croda Inc. 2. Penghapusan uji Uniformity of Dosage Units (UDU) pada spesifikasi rilis/shelf-life DP. 3. Kriteria keberte | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 20 Mei 2025 | ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan atau penambahan logo (termasuk logo perusahaan). | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 18 Oktober 2024 | PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI, JAKARTA | REGISTRASI ULANG/RENEWAL | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 02 Desember 2019 | PT SOHO INDUSTRI FARMASI | REGISTRASI BARU/INITIAL |
Truxima_Ringkasan_Karakteristik_Obat_ACC131119-merged.pdf
|
NOT APPLICABLE | - |