| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINE LIVE |
|
10 VIAL VAKSIN @ 5 DOSIS + DUS, 10 VIAL PELARUT @ 2.5 ML | SERBUK INJEKSI LIOFILISASI / SUBKUTAN | DKI1849300144A1 | 01 April 2024 | 2019 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oktober 2025 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan supllier bahan baku biological origin | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 14 Oktober 2025 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan desain kemasan. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 08 Mei 2024 | PT BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Scale up proses produksi pada proses liofilisasi dari 75000 vials menjadi 82500 vials dan filling tank dari 150 L menjadi 170 L Perubahan sistem penomoran bets. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal |
| 01 April 2024 | PT BIO FARMA | REGISTRASI ULANG/REGISTRASI ULANG | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal |
| 18 Juli 2021 | BIO FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan desain kemasan. |
ACC_INFORMASI_PRODUK_JE.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 17 Desember 2019 | BIO FARMA | REGISTRASI BARU/INITIAL |
2 Leaflet JE Vaccine.pdf
|
Japanese Encephalitis Vaccine (2019)_Bio Frama_ initial submission_upload.pdf
|
- |