| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYROGEN |
|
Dus, 2 vial @ 1,1 mg | serbuk injeksi / intravena | DKI1645300144A1 | 04 September 2023 | 2019 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Agustus 2025 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penambahan site untuk pengujian mutu In Vitro Viral pada proses produksi zat aktif Tyrotropin alfa. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 10 Januari 2025 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Penggantian uji mikoplasma M-800 dengan uji harmonisasi USP M-1400 untuk sampel Thyrogen yang belum diformulasikan | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 19 November 2024 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan prosedur analisis untuk perilisan Obat (khusus produk bioterapetik, metode analisis sama, parameter kinerja metode analisis dipertahankan, tidak menyangkut potency-testi | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 10 Juli 2024 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan tempat pengujian/penyimpanan cell bank (khusus produk bioterapetik) | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | - |
| 04 September 2023 | PT. KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan nama pendaftar |
PI Thyrogen ACC-digabungkan.pdf
|
NOT APPLICABLE | - |