| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVAXIM |
|
1 syringe @ 1 dosis (0,5 ml) | injeksi 160 antigenic unit + 25 mcg | DKI1159702843A1 | 22 September 2022 | 0001 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Januari 2024 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan nama Pendaftar | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 03 Januari 2024 | PT AVENTIS PHARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan seed lot: generasi baru working seed lot/WSL (khusus vaksin, seed lot baru diperoleh dari MSL yang telah disetujui sebelumnya, seed lot baru berada pada tingkat pasase yang telah di | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | DITOLAK (Proses Ditolak System karena kelengkapan tambahan data melebihi batas waktu yang ditentukan). Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 03 Januari 2024 | AVENTIS PHARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan seed lot: generasi baru working seed lot/WSL | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Ditolak karena kelengkapan tambahan data melebihi batas waktu yang ditentukan |
| 22 September 2022 | PT AVENTIS PHARMA | REGISTRASI VARIASI/Update PI |
SPC PIL VIVAXIM.pdf
|
NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |