| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVENOX 4000 IU/0,4 ML |
|
Dus, 2 prefilled syringe @ 0,4 mL | Injeksi / Subkutan | DKI0185600143A1. | 01 November 2023 | 2001 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Agustus 2025 | PT KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI : Perubahan nama dan/atau alamat produsen Zat Aktif. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal |
| 16 Juni 2025 | PT KALVENTIS SINERGI PHARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan desain kemasan | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 12 Maret 2025 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/1.Penghapusan USP sebagai referensi untuk zat tambahan water for injection dan nitrogen 2. Penghapusan uji identifikasi sodium secara internal menggunakan Kahane reagent 3. Penambahan uji Con | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 27 Februari 2025 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Penghapusan time point dari protokol stabilitas Obat di dalam shelf-life yang disetujui (Khusus Produk Bioterapetik). | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 01 November 2023 | PT. KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan nama pendaftar |
20231101-Electronic Gateaway-Lovenox 2x0.4 Change comp name (PI & PIL).pdf
|
NOT APPLICABLE | - |