| Nama Obat | Zat aktif | Kekuatan | Bentuk Sediaan/Rute Pemberian Obat | Nomor Izin Edar (NIE) | Tanggal Terbit NIE terakhir | Tahun NCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVENOX 2000 IU/0,2 ML |
|
Dus, 76 prefilled syringe @ 0,2 ml | INJEKSI / SUBKUTAN | DKI0185600143A1 | 11 Januari 2023 | 2001 |
| Tanggal Persetujuan | Pendaftar | Kategori Registrasi atau Jenis Perubahan | Label dan Penandaan | Assessment Report | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Agustus 2025 | PT KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI : Perubahan nama dan/atau alamat produsen Zat Aktif. | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal |
| 12 Juni 2025 | PT KALVENTIS SINERGI PHARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Perubahan desain kemasan | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 12 Februari 2025 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/NOTIFIKASI: Penghapusan time point dari protokol stabilitas Obat di dalam shelf-life yang disetujui (Khusus Produk Bioterapetik). | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 12 Oktober 2024 | KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/1.Penghapusan USP sebagai referensi untuk zat tambahan water for injection dan nitrogen 2. Penghapusan uji identifikasi sodium secara internal menggunakan Kahane reagent 3. Penambahan uji Con | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | Publikasi Assessment Report dan Informasi Produk untuk registrasi ini not applicable berdasarkan standar prosedur internal. |
| 01 November 2023 | PT. KALVENTIS SINERGI FARMA | REGISTRASI VARIASI/Perubahan nama pendaftar |
ID-Lovenox 2x0.2 Change company name-Approved PI & PIL-E-2023-11-01.pdf
|
NOT APPLICABLE | - |